阅读信息
隆阳区法院在职党员2016年12月党费缴费基数公示
作者:  来源:  点击:  发布日期:2017-02-07 10:32:29
   
  支部名称 姓名 党费缴费月基数 缴纳比例 月缴纳党费
 
1 第一支部 杨正 4669.72 0.01 47
2 第一支部 丁姗菲 4842.13 0.01 48
3 第一支部 陈国春 4587.17 0.01 46
4 第一支部 杨连华 3488.99 0.01 35
5 第一支部 杨美周 4072.08 0.01 41
6 第一支部 夏兴慧 3810.57 0.01 38
7 第一支部 王玉兰 3285.04 0.01 33
8 第一支部 彭安乐 3106.77 0.01 31
9 第一支部 曹康权 4375.33 0.01 44
10 第一支部 聂中燕 3643.02 0.01 36
11 第一支部 韩瑞东 3144.09 0.01 31
12 第一支部 周兰芬 3190.90 0.01 32
13 第二支部 乐永宏 4937.40 0.01 49
14 第二支部 杨朝富 5211.54 0.015 78
15 第二支部 白建军 5021.51 0.015 75
16 第二支部 董学书 4770.41 0.01 48
17 第二支部 李国有 4658.17 0.01 47
18 第二支部 李忠泽 4090.53 0.01 41
19 第二支部 戴锦武 3879.66 0.01 39
20 第二支部 周洪权 4177.31 0.01 42
21 第二支部 李桦 4063.98 0.01 41
22 第二支部 邵维海 4071.97 0.01 41
23 第二支部 胡湘云 4072.08 0.01 41
24 第二支部 杨晓丹 3753.66 0.01 38
25 第二支部 赵山白 3338.74 0.01 33
26 第三支部 朱安军 5220.22 0.015 78
27 第三支部 邱超靖 5505.83 0.015 83
28 第三支部 胡孟黎 4678.61 0.01 47
29 第三支部 刘利民 4409.45 0.01 44
30 第三支部 王勇 4534.97 0.01 45
31 第三支部 张明高 4230.30 0.01 42
32 第三支部 毛晓飞 3167.07 0.01 32
33 第三支部 董呈军 3101.37 0.01 31
34 第四支部 吴东 4119.86 0.01 41
35 第四支部 杨宇 4079.14 0.01 41
36 第四支部 杨光红 4913.38 0.01 49
37 第四支部 李孝 4655.53 0.01 47
38 第四支部 赵伟之 4655.53 0.01 47
39 第四支部 连波 4027.34 0.01 40
40 第四支部 杨晓玲 3907.45 0.01 39
41 第四支部 蒋斌 3706.46 0.01 37
42 第四支部 张定敢 3543.61 0.01 35
43 第四支部 于晓明 3372.08 0.01 34
44 第四支部 丁云文 4071.97 0.01 41
45 第四支部 张光磊 3865.65 0.01 39
46 第四支部 陆松柏 3134.67 0.01 31
47 第四支部 王丽华 3189.31 0.01 32
48 第四支部 张芳 2661.00 0.005 13
49 第五支部 杨瑞荣 4441.69 0.01 44
50 第五支部 蒋丽丽 4446.67 0.01 44
51 第五支部 张云喜 4751.12 0.01 48
52 第五支部 万春芹 4751.12 0.01 48
53 第五支部 李国银 4658.17 0.01 47
54 第五支部 陈辅汕 4501.64 0.01 45
55 第五支部 兰会洪 4007.64 0.01 40
56 第五支部 董艳香 3613.44 0.01 36
57 第五支部 孔佛军 3599.06 0.01 36
58 第五支部 聂江涛 3436.25 0.01 34
59 第五支部 杨自凤 3866.74 0.01 39
60 第五支部 杨碧云 3331.98 0.01 33
61 第五支部 刘莉青 3136.75 0.01 31
62 第五支部 孙芬琪 3082.73 0.01 31
63 第五支部 杨丽波     8
64 第六支部 李俊 4119.39 0.01 41
65 第六支部 崔学连 5019.15 0.015 75
66 第六支部 左菊香 4922.23 0.01 49
67 第六支部 张为军 4083.24 0.01 41
68 第六支部 杨幸丽 4004.86 0.01 40
69 第六支部 陈斌 3844.03 0.01 38
70 第六支部 胡艳君 3757.36 0.01 38
71 第六支部 王丽菊 3704.87 0.01 37
72 第六支部 蒋萍 3282.48 0.01 33
73 第六支部 储换英 3136.75 0.01 31
74 第六支部 杨成瑞 3169.88 0.01 32
75 第七支部 李卓 4328.45 0.01 43
76 第七支部 王刚 4685.81 0.01 47
77 第七支部 范鸿静 4483.84 0.01 45
78 第七支部 郑汝松 4349.19 0.01 43
79 第七支部 彭祖龙 4913.38 0.01 49
80 第七支部 杜青 4090.43 0.01 41
81 第七支部 施凤鸣 3886.86 0.01 39
82 第七支部 段晓凡 3546.70 0.01 35
83 第七支部 万云凤 3865.65 0.01 39
84 第七支部 彭黎波 3332.88 0.01 33
85 第七支部 董芙蓉 3201.98 0.01 32
86 第七支部 王力 3283.45 0.01 33
87 第七支部 杨永芹 3106.78 0.01 31
 
  • 上一篇:
  • 下一篇:

最近更新