阅读信息
隆阳区法院在职党员2017年2月党费缴费基数公示
作者:  来源:  点击:  发布日期:2017-02-07 10:39:54
序号 支部名称 姓名 党费缴费月基数 缴纳比例 月缴纳党费  
 
1 第一支部 杨正 5022.44 0.015 75  
2 第一支部 陈国春 4429.57 0.010 44  
3 第一支部 杨连华 3371.50 0.010 34  
4 第一支部 杨美周 3898.57 0.010 39  
5 第一支部 夏兴慧 3645.58 0.010 36  
6 第一支部 王玉兰 3350.98 0.010 34  
7 第一支部 彭安乐 3182.48 0.010 32  
8 第一支部 曹康权 4264.89 0.010 43  
9 第一支部 聂中燕 3533.50 0.010 35  
10 第一支部 韩瑞东 3438.91 0.010 34  
11 第一支部 周兰芬 3081.12 0.010 31  
12 第二支部 乐永宏 5480.20 0.015 82  
13 第二支部 白建军 4823.43 0.010 48  
14 第二支部 董学书 4582.78 0.010 46  
15 第二支部 李国有 4460.94 0.010 45  
16 第二支部 李忠泽 3947.50 0.010 39  
17 第二支部 戴锦武 4439.16 0.010 44  
18 第二支部 周洪权 4004.01 0.010 40  
19 第二支部 李桦 3898.57 0.010 39  
20 第二支部 邵维海 4648.17 0.010 46  
21 第二支部 胡湘云 4648.17 0.010 46  
22 第二支部 杨晓丹 3591.91 0.010 36  
23 第二支部 赵山白 3221.77 0.010 32  
24 第三支部 朱安军 5731.23 0.015 86  
25 第三支部 邱超靖 5976.97 0.015 90  
26 第三支部 胡孟黎 5668.98 0.015 85  
27 第三支部 刘利民 4429.19 0.010 44  
28 第三支部 王勇 4383.93 0.010 44  
29 第三支部 张明高 4706.54 0.010 47  
30 第三支部 毛晓飞 3249.92 0.010 32  
31 第三支部 董呈军 3181.87 0.010 32  
32 第四支部 吴东 4156.86 0.010 42  
33 第四支部 杨宇 4496.55 0.010 45  
34 第四支部 杨光红 4717.72 0.010 47  
35 第四支部 李孝 5151.34 0.015 77  
36 第四支部 赵伟之 4460.94 0.010 45  
37 第四支部 连波 4537.61 0.010 45  
38 第四支部 杨晓玲 3769.10 0.010 38  
39 第四支部 蒋斌 3554.50 0.010 36  
40 第四支部 张定敢 3615.89 0.010 36  
41 第四支部 于晓明 3421.31 0.010 34  
42 第四支部 丁云文 3898.57 0.010 39  
43 第四支部 张光磊 4444.05 0.010 44  
44 第四支部 陆松柏 3221.46 0.010 32  
45 第四支部 王丽华 3082.88 0.010 31  
46 第四支部 张芳 2911.16 0.005 15  
47 第五支部 杨瑞荣 5415.21 0.015 81  
48 第五支部 蒋丽丽 4927.69 0.010 49  
49 第五支部 张云喜 5262.38 0.015 79  
50 第五支部 万春芹 5262.28 0.015 79  
51 第五支部 李国银 5151.34 0.015 77  
52 第五支部 陈辅汕 5047.02 0.015 76  
53 第五支部 兰会洪 4865.58 0.010 49  
54 第五支部 董艳香 4140.73 0.010 41  
55 第五支部 孔佛军 4131.54 0.010 41  
56 第五支部 聂江涛 3855.43 0.010 39  
57 第五支部 杨自凤 4445.14 0.010 44  
58 第五支部 杨碧云 3221.15 0.010 32  
59 第五支部 刘莉青 3888.10 0.010 39  
60 第五支部 孙芬琪 2980.13 0.005 15  
61 第五支部 杨丽波     8  
62 第六支部 李俊 3973.98 0.010 40  
63 第六支部 崔学连 4824.71 0.010 48  
64 第六支部 左菊香 4718.47 0.010 47  
65 第六支部 张为军 4979.70 0.010 50  
66 第六支部 杨幸丽 4865.81 0.010 49  
67 第六支部 陈斌 4334.89 0.010 43  
68 第六支部 胡艳君 3604.56 0.010 36  
69 第六支部 王丽菊 4231.03 0.010 42  
70 第六支部 蒋萍 3166.67 0.010 32  
71 第六支部 储换英 3027.88 0.010 30  
72 第六支部 杨成瑞 3050.85 0.010 31  
73 第七支部 李卓 4190.08 0.010 42  
74 第七支部 王刚 5668.98 0.015 85  
75 第七支部 范鸿静 4943.02 0.010 49  
76 第七支部 郑汝松 4814.96 0.010 48  
77 第七支部 彭祖龙 4717.72 0.010 47  
78 第七支部 杜青 4642.20 0.010 46  
79 第七支部 施凤鸣 4439.16 0.010 44  
80 第七支部 段晓凡 4022.96 0.010 40  
81 第七支部 万云凤 4444.05 0.010 44  
82 第七支部 彭黎波 4076.70 0.010 41  
83 第七支部 董芙蓉 3166.56 0.010 32  
84 第七支部 王力 3166.67 0.010 32  
85 第七支部 杨永芹 3182.34 0.010 32  
 
  • 上一篇:
  • 下一篇:

最近更新